Fonctionnalités |
Tarifs |
Pourquoi des groupes d'e-mails ? |
Groups.io Premium : à partir de 20 $/mois
Si vous souhaitez gérer votre entreprise ou votre communauté sur Groups.io, ce forfait est fait pour vous. Il inclut presque toutes nos fonctionnalités, y compris un nombre illimité de sous-groupes.
Commencer un essai gratuit de 30 jours pour un groupe Premium
Aucune carte de crédit requise, annulez à tout moment
Riche en fonctionnalitésEn savoir plus |
Gratuit0 $ |
PremiumÀ partir de 20 $/mois ou 220 $/an |
EntrepriseTarifs personnalisés |
||||||||||||||||||||
| Répertorié ou non dans l'annuaire des groupes | |||||||||||||||||||||||
| Archives publiques ou privées | |||||||||||||||||||||||
| Groupes ouverts, restreints ou modérés | |||||||||||||||||||||||
| Outils de modération complets | |||||||||||||||||||||||
| Analyse antivirus | |||||||||||||||||||||||
| Accès API | |||||||||||||||||||||||
| Parrainage de groupe | |||||||||||||||||||||||
| Limites de taille |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Stockage | 1GB | 30GB | 1TB | ||||||||||||||||||||
| Sous-groupes sur votre propre sous-domaine | Non disponible | Illimité | Illimité | ||||||||||||||||||||
| Statistiques du groupe | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Données de membre supplémentaires | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Calendrier du groupe | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Section des fichiers | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Section Photos | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Base de données | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Wiki | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Sondages et chat | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Intégrations | Non disponible | Illimité | Illimité | ||||||||||||||||||||
| Ajouter directement des membres | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Modifier les adresses e-mail et confirmer les membres | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Suivre les membres supprimés | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Alias de groupe pour éviter les confusions | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Demander/suivre les réponses (RSVP) aux événements | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Verrouiller les groupes et sous-groupes | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Bannir des domaines | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Vue carte de la base de données | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Rediffusion | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Synchronisation du calendrier | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Invitations de calendrier à l'adhésion | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Intégration du calendrier Zoom | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Étiquettes de membre | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| E-mail de résumé de l'événement | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Recevoir des dons | Non disponible | ||||||||||||||||||||||
| Abonnements payants | Non disponible | Accès anticipé | Accès anticipé | ||||||||||||||||||||
| Votre propre domaine | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Authentification unique (SSO) | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Votre propre logo | Non disponible | Non disponible | |||||||||||||||||||||
| Page d'accueil entièrement personnalisable | Non disponible | Non disponible |
Vous pouvez mettre votre offre à niveau à tout moment
Calculez vos coûts
Lors de votre facturation mensuelle ou annuelle, nous comptabilisons le nombre de membres inscrits à cet instant précis. Un membre est défini comme une personne confirmée de votre groupe principal (non en attente et non bannie).